NEW YORK (AP) — Prices as of 10:00:00 AM Thursday, June 18.
Copper (COMX)
25,000 lbs.- dollars per lb.
| Contract | Open | High | Low | Last | Change | Today's Volume | Wednesday's Volume |
| Jun 26 | 6.3355 | 6.3355 | 6.3355 | 6.3355 | -.1460 | 447 | 1140 |
| Jul 26 | 6.3725 | 6.4475 | 6.3510 | 6.4275 | -.0660 | 28189 | 56578 |
| Aug 26 | 6.4110 | 6.4605 | 6.3865 | 6.4525 | -.0740 | 628 | 1958 |
| Sep 26 | 6.4350 | 6.5115 | 6.4155 | 6.4940 | -.0640 | 11814 | 29298 |
| Oct 26 | 6.4840 | 6.4840 | 6.4835 | 6.4835 | -.1030 | 62 | 248 |
| Nov 26 | 6.4945 | 6.4945 | 6.4945 | 6.4945 | -.1230 | 16 | 97 |
| Dec 26 | 6.5245 | 6.5975 | 6.5045 | 6.5790 | -.0680 | 3242 | 7666 |
| Jan 27 | 6.5545 | 6.5610 | 6.5545 | 6.5610 | -.1160 | 38 | 212 |
| Feb 27 | 6.5890 | 6.5900 | 6.5890 | 6.5900 | -.1170 | 23 | 43 |
| Mar 27 | 6.6160 | 6.6765 | 6.6160 | 6.6765 | -.0590 | 626 | 3284 |
| Apr 27 | 6.6490 | 6.6490 | 6.6490 | 6.6490 | -.1145 | 2 | 11 |
| May 27 | 6.7025 | 6.7025 | 6.7025 | 6.7025 | -.0855 | 111 | 211 |
| Jun 27 | 6.6920 | 6.6920 | 6.6920 | 6.6920 | -.1230 | 1 | 7 |
| Jul 27 | 6.8345 | 6.8345 | 6.8345 | 6.8345 | -.0030 | 4 | 113 |
| Aug 27 | 6.8650 | 6.8650 | 6.8650 | 6.8650 | +.0040 | 11 | 11 |
| Sep 27 | 6.8810 | 6.8810 | 6.8810 | 6.8810 | -.0015 | 1 | 101 |
| Oct 27 | 6.9125 | 6.9125 | 6.9125 | 6.9125 | +.0050 | 7 | 7 |
| Nov 27 | 6.9340 | 6.9340 | 6.9340 | 6.9340 | +.0060 | 5 | 5 |
| Dec 27 | 7.0015 | 7.0015 | 7.0015 | 7.0015 | +.0560 | 24 | 24 |
| Jan 28 | 6.9800 | 6.9800 | 6.9800 | 6.9800 | +.0110 | 7 | 7 |
| Mar 28 | 7.0200 | 7.0200 | 7.0200 | 7.0200 | +.0105 | 4 | 4 |
Est vol 45,272
Wed.'s vol 101,035
Open int 270,953
Open Interest Change -752